ORANGE BASABALL
新規
過去
ヘルプ
管理
Twitter
ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
大引啓次くんと西川 明くん、日本代表選出!!
かき /
2006-06-22 19:01:00
No.572
日米大学選手権及び世界大学選手権の日本大学野球代表
22名・メンバー決定
監督 30番 岩井美樹 (全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 国際武道大学野球部監督)
同コーチ 31番 金光興二 (全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 法政大学野球部監督)
同コーチ 32番 榎本 保 (近畿大学野球部監督)
同コーチ 33番 伊藤栄治 (東海大学野球部監督)
投手・8名
20番 大隣憲司 近畿大 4年 175 85 左 左
18番 高市 俊 青山学院大 4年 177 80 右 右
16番 岸 孝之 東北学院大 4年 180 69 右 右
14番 宮本 賢 早稲田大 4年 174 78 左 左
17番 永井 怜 東洋大 4年 177 69 右 左
19番 金刃憲人 立命館大 4年 177 83 左 左
11番 上園啓史 武蔵大 4年 180 80 右右
21番 長谷部康平 愛知工業大 3年 172 65 左 左
捕手・2名
22番 田中大輔 東洋大 4年 175 75 右 右
27番 高谷裕亮 白鴎大 4年 178 83 右 左
内野手・6名
10番 大引 啓次 法政大 4年 177 75 右 右
1番 円谷英俊 青山学院大 4年 181 75 右 左
3番 西川 明 法政大 4年 175 72 右 左
6番 仲澤広基 国際武道大 2年 182 79 右 右
4番 上本博紀 早稲田大 2年 172 68 右 右
2番 山崎憲晴 横浜商科大 2年 175 72 右 右
外野手・6名
25番 川端崇義 国際武道大 4年 175 80 右 右
24番 横川史学 青山学院大 4年 186 90 右 左
5番 長野久義 日本大 4年 178 78 右 右
8番 野本 圭 駒澤大 4年 180 76 左 左
7番 小瀬浩之 近畿大 3年 180 73 右 左
23番 荒波 翔 東海大 3年 178 72 右 左
西川 明くん・大引啓次くん
おめでとう日本大学野球代表選出した。
ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。
22名・メンバー決定
監督 30番 岩井美樹 (全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 国際武道大学野球部監督)
同コーチ 31番 金光興二 (全日本アマチュア野球連盟選手強化本部委員 法政大学野球部監督)
同コーチ 32番 榎本 保 (近畿大学野球部監督)
同コーチ 33番 伊藤栄治 (東海大学野球部監督)
投手・8名
20番 大隣憲司 近畿大 4年 175 85 左 左
18番 高市 俊 青山学院大 4年 177 80 右 右
16番 岸 孝之 東北学院大 4年 180 69 右 右
14番 宮本 賢 早稲田大 4年 174 78 左 左
17番 永井 怜 東洋大 4年 177 69 右 左
19番 金刃憲人 立命館大 4年 177 83 左 左
11番 上園啓史 武蔵大 4年 180 80 右右
21番 長谷部康平 愛知工業大 3年 172 65 左 左
捕手・2名
22番 田中大輔 東洋大 4年 175 75 右 右
27番 高谷裕亮 白鴎大 4年 178 83 右 左
内野手・6名
10番 大引 啓次 法政大 4年 177 75 右 右
1番 円谷英俊 青山学院大 4年 181 75 右 左
3番 西川 明 法政大 4年 175 72 右 左
6番 仲澤広基 国際武道大 2年 182 79 右 右
4番 上本博紀 早稲田大 2年 172 68 右 右
2番 山崎憲晴 横浜商科大 2年 175 72 右 右
外野手・6名
25番 川端崇義 国際武道大 4年 175 80 右 右
24番 横川史学 青山学院大 4年 186 90 右 左
5番 長野久義 日本大 4年 178 78 右 右
8番 野本 圭 駒澤大 4年 180 76 左 左
7番 小瀬浩之 近畿大 3年 180 73 右 左
23番 荒波 翔 東海大 3年 178 72 右 左
西川 明くん・大引啓次くん
おめでとう日本大学野球代表選出した。