ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
分析結果です
うさぎ / 2006-09-30 07:17:00 No.1593
第310回 H18. 9.28 03 04 05 26 1口 31口 1,075口 53,713口 885,422口
18 28 37 400,000,000円 13,160,100円 455,400円 8,000円 1,000円
販売実績額 5,929,097,000円 キャリーオーバー 236,306,765円
第374回 H18.9.26 09 17 27 16口 180口 3,492口 103,774口
28 29 (08) 18,225,500円 116,300円 10,300円 900円
販売実績額 986,331,600円
第1922回 H18.9.29 2560 39口 427口 78口 2,451口
1,102,400円 45,900円 574,100円 22,900円
販売実績額 363,772,000円
第1922回 H18.9.29 448 106口 271口 218口 282口 577口
112,400円 37,400円 74,900円 18,700円 11,200円
販売実績額 111,513,000円

//www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/miniloto/lototop01.html
//www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/numbers/numtop01.html

                   ↑↑↑
              当選発表データがこうなる
                   ↓↓↓

当選小計率 (数.数%) = 当選小計 ÷ 販売額 × 100倍%
当選口指数 {数.数} = 当選口数 ÷ 販売口数 × 100万倍

★ロト6 :::: H18/09/28 :::: 第310回  03 04 05 18 28 37 (26)
1等小計 400000000円(6.7464%) = 1口 {0.0337}x 400000000円
2等小計 407963100円(6.8807%) = 31口 {1.0457}x 13160100円
3等小計 489555000円(8.2568%) = 1075口 {36.261}x 455400円
4等小計 429704000円(7.2474%) = 53713口 {1811.8}x 8000円
5等小計 885422000円(14.933%) = 885422口 {29867.}x 1000円
全合計 2612644100円(44.064%) キャリー 236306765円(3.9855%)
還元額 2848950865円(48.050%) 還元率 48.0503332%(48.050%)
販売額 5929097000円(100.00%) 収益額 3080146135円(51.949%)

◆ミニロト :::: H18/09/26 :::: 第374回  09 17 27 28 29 (08)
1等小計 291608000円(29.564%) = 16口 {3.2444}x 18225500円
2等小計 20934000円(2.1224%) = 180口 {36.498}x 116300円
3等小計 35967600円(3.6466%) = 3492口 {708.07}x 10300円
4等小計 93396600円(9.4691%) = 103774口 {21042.}x 900円
全合計 441906200円(44.803%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 441906200円(44.803%) 還元率 44.8030053%(44.803%)
販売額 986331600円(100.00%) 収益額 544425400円(55.197%)

■ナンバ-ズ4 :: H18/09/29 :: 第1922回  ::::: 2560 :::::
ストレート 42993600円(11.818%) = 39口 {21.442}x 1102400円
ボックス  19599300円(5.3878%) = 427口 {234.76}x 45900円
Sストレ-ト 44779800円(12.309%) = 78口 {42.884}x 574100円
Sボックス 56127900円(15.429%) = 2451口 {1347.5}x 22900円
全合計 163500600円(44.945%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 163500600円(44.945%) 還元率 44.9459001%(44.945%)
販売額 363772000円(100.00%) 収益額 200271400円(55.054%)

●ナンバ-ズ3 :: H18/09/29 :: 第1922回  ::::: 448 :::::
ストレート 11914400円(10.684%) = 106口 {190.11}x 112400円
ボックス   10135400円(9.0890%) = 271口 {486.04}x 37400円
Sストレ-ト 16328200円(14.642%) = 218口 {390.98}x 74900円
Sボックス  5273400円(4.7290%) = 282口 {505.77}x 18700円
ミニ :::  6462400円(5.7952%) = 577口 {1034.8}x 11200円
全合計 50113800円(44.939%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 50113800円(44.939%) 還元率 44.9398724%(44.939%)
販売額 111513000円(100.00%) 収益額 61399200円(55.060%)
 

分析結果です
うさぎ / 2006-09-30 22:56:00 No.1598
//www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/miniloto/lototop01.html
//www.takarakuji.mizuhobank.co.jp/numbers/numtop01.html

当選小計率 (数.数%) = 当選小計 ÷ 販売額 × 100倍%
当選口指数 {数.数} = 当選口数 ÷ 販売口数 × 100万倍
 
★ロト6 :::: H18/07/27 :::: 第301回  04 05 06 09 10 11 (33)
1等小計 517238400円(10.196%) = 28口 {1.1039}x 18472800円
2等小計 331992000円(6.5444%) = 24口 {0.9462}x 13833000円
3等小計 398300000円(7.8515%) = 2276口 {89.731}x 175000円
4等小計 344760000円(6.7961%) = 67600口 {2665.1}x 5100円
5等小計 832106000円(16.403%) = 832106口 {32805.}x 1000円
全合計 2424396400円(47.791%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 2424396400円(47.791%) 還元率 47.7911200%(47.791%)
販売額 5072901400円(100.00%) 収益額 2648505000円(52.208%)

★ロト6 :::: H18/08/03 :::: 第302回  02 04 13 23 38 40 (24)
1等小計 355768000円(8.5661%) = 2口 {0.0963}x 177884000円
2等小計 320188000円(7.7094%) = 10口 {0.4816}x 32018800円
3等小計 384225000円(9.2513%) = 470口 {22.633}x 817500円
4等小計 336503300円(8.1022%) = 25301口 {1218.3}x 13300円
5等小計 469829000円(11.312%) = 469829口 {22624.}x 1000円
全合計 1866513300円(44.941%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 1866513300円(44.941%) 還元率 44.9413712%(44.941%)
販売額 4153218400円(100.00%) 収益額 2286705100円(55.058%)

★ロト6 :::: H18/08/10 :::: 第303回  04 24 31 35 37 39 (13)
1等小計 :::::::: 0円(0.0000%) = 0口 {0.0000} :::::: x 0円
2等小計 307153200円(7.6280%) = 12口 {0.5960}x 25596100円
3等小計 368574000円(9.1533%) = 470口 {23.344}x 784200円
4等小計 323827400円(8.0420%) = 27443口 {1363.0}x 11800円
5等小計 469843000円(11.668%) = 469843口 {23336.}x 1000円
全合計 1469397600円(36.491%) キャリー 341285528円(8.4756%)
還元額 1810683128円(44.967%) 還元率 44.9671160%(44.967%)
販売額 4026682800円(100.00%) 収益額 2215999672円(55.032%)

★ロト6 :::: H18/08/17 :::: 第304回  03 07 08 15 17 31 (27)
1等小計 737892400円(13.195%) = 7口 {0.2504}x 105413200円
2等小計 356941200円(6.3829%) = 44口 {1.5736}x 8112300円
3等小計 428265200円(7.6583%) = 1486口 {53.146}x 288200円
4等小計 372373200円(6.6589%) = 68958口 {2466.2}x 5400円
5等小計 956735000円(17.108%) = 956735口 {34217.}x 1000円
全合計 2852207000円(51.003%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 2852207000円(51.003%) 還元率 51.0038700%(51.003%)
販売額 5592138400円(100.00%) 収益額 2739931400円(48.996%)

★ロト6 :::: H18/08/24 :::: 第305回  01 02 05 23 31 34 (43)
1等小計 200000000円(4.6892%) = 1口 {0.0469}x 200000000円
2等小計 321280900円(7.5327%) = 31口 {1.4537}x 10363900円
3等小計 385499400円(9.0384%) = 429口 {20.116}x 898600円
4等小計 338611000円(7.9390%) = 27755口 {1301.4}x 12200円
5等小計 515418000円(12.084%) = 515418口 {24168.}x 1000円
全合計 1760809300円(41.283%) キャリー 156982123円(3.6806%)
還元額 1917791423円(44.964%) 還元率 44.9643526%(44.964%)
販売額 4265137400円(100.00%) 収益額 2347345977円(55.035%)

★ロト6 :::: H18/08/31 :::: 第306回  01 20 25 28 31 42 (02)
1等小計 :::::::: 0円(0.0000%) = 0口 {0.0000} :::::: x 0円
2等小計 418482200円(8.0849%) = 17口 {0.6569}x 24616600円
3等小計 502158000円(9.7015%) = 508口 {19.628}x 988500円
4等小計 442348500円(8.5460%) = 26809口 {1035.8}x 16500円
5等小計 500596000円(9.6714%) = 500596口 {19342.}x 1000円
全合計 1863584700円(36.003%) キャリー 621967283円(12.016%)
還元額 2485551983円(48.020%) 還元率 48.0200834%(48.020%)
販売額 5176067600円(100.00%) 収益額 2690515617円(51.979%)

★ロト6 :::: H18/09/07 :::: 第307回  01 07 11 32 33 40 (27)
1等小計 1506570600円(14.388%) = 6口 {0.1146}x 251095100円
2等小計 796132800円(7.6034%) = 72口 {1.3753}x 11057400円
3等小計 955325700円(9.1237%) = 1311口 {25.041}x 728700円
4等小計 836738000円(7.9912%) = 70910口 {1354.4}x 11800円
5等小計 1233004000円(11.775%) = 1233004口 {23551.}x 1000円
全合計 5327771100円(50.882%) キャリー :::::::: 0円(0.0000%)
還元額 5327771100円(50.882%) 還元率 50.8821712%(50.882%)
販売額 10470801400円(100.00%) 収益額 5143030300円(49.117%)

★ロト6 :::: H18/09/14 :::: 第308回  03 13 18 20 23 28 (35)
1等小計 :::::::: 0円(0.0000%) = 0口 {0.0000} :::::: x 0円
2等小計 354508000円(7.3847%) = 20口 {0.8332}x 17725400円
3等小計 425362500円(8.8607%) = 995口 {41.453}x 427500円
4等小計 374067200円(7.7922%) = 35968口 {1498.4}x 10400円
5等小計 611161000円(12.731%) = 611161口 {25462.}x 1000円
全合計 1765098700円(36.768%) キャリー 393902973円(8.2054%)
還元額 2159001673円(44.974%) 還元率 44.9739451%(44.974%)
販売額 4800561000円(100.00%) 収益額 2641559327円(55.026%)

★ロト6 :::: H18/09/21 :::: 第309回  01 04 26 36 41 42 (09)
1等小計 800000000円(12.193%) = 2口 {0.0610}x 400000000円
2等小計 530189000円(8.0809%) = 22口 {0.6706}x 24099500円
3等小計 636204600円(9.6967%) = 578口 {17.619}x 1100700円
4等小計 561046800円(8.5512%) = 32619口 {994.32}x 17200円
5等小計 635711000円(9.6892%) = 635711口 {19378.}x 1000円
全合計 3163151400円(48.211%) キャリー 183009018円(2.7893%)
還元額 3346160418円(51.000%) 還元率 51.0003844%(51.000%)
販売額 6561049400円(100.00%) 収益額 3214888982円(48.999%)

★ロト6 :::: H18/09/28 :::: 第310回  03 04 05 18 28 37 (26)
1等小計 400000000円(6.7464%) = 1口 {0.0337}x 400000000円
2等小計 407963100円(6.8807%) = 31口 {1.0457}x 13160100円
3等小計 489555000円(8.2568%) = 1075口 {36.261}x 455400円
4等小計 429704000円(7.2474%) = 53713口 {1811.8}x 8000円
5等小計 885422000円(14.933%) = 885422口 {29867.}x 1000円
全合計 2612644100円(44.064%) キャリー 236306765円(3.9855%)
還元額 2848950865円(48.050%) 還元率 48.0503332%(48.050%)
販売額 5929097000円(100.00%) 収益額 3080146135円(51.949%)
 

んふっ♪
たんたん / 2006-10-03 14:15:00 No.1611
どうもお疲れさまでした(^(エ)^;)

ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。