ロト6の掲示板
新規
過去
ヘルプ
管理
戻る
ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
四億円に向けて・・・・・( ^ω^)( ^ω^)PART1
三等三口経験者 /
2011-02-01 13:21:00
No.8544
第0534回がキャリーオーバーを受けての抽籤
そこで、
過去の抽籤で一等四億円となった
回 ━━ 抽籤日 ━━ 当籤数字 Bを含む ━━ 当籤口数
を調べてみました。
第006回 2000年11月09日 06 12 23 25 28 38 B22 ━━ 一口
第009回 2000年11月30日 11 19 23 38 39 42 B15 ━━ 一口
第011回 2000年12月14日 12 26 32 37 40 42 B16 ━━ 一口
第012回 2000年12月21日 14 17 27 28 35 39 B22 ━━ 一口
第098回 2002年08月22日 07 16 34 37 38 39 B08 ━━ 一口
第099回 2002年08月29日 05 09 12 28 29 39 B27 ━━ 一口
第113回 2002年12月05日 03 17 27 29 30 42 B06 ━━ 一口
第122回 2003年02月13日 19 20 21 25 33 42 B41 ━━ 一口
第127回 2003年03月20日 14 16 21 26 37 40 B03 ━━ 一口
第130回 2003年04月10日 22 30 31 34 38 39 B02 ━━ 一口
第157回 2003年10月16日 05 08 17 19 25 27 B21 ━━ 一口
第190回 2004年06月10日 17 23 30 31 39 43 B42 ━━ 一口
第243回 2005年06月16日 05 34 35 38 42 43 B08 ━━ 二口★
第300回 2006年07月20日 04 07 29 33 36 39 B09 ━━ 一口
第309回 2006年09月21日 01 04 26 36 41 42 B09 ━━ 二口★
第310回 2006年09月28日 03 04 05 18 28 37 B26 ━━ 一口
第311回 2006年10月05日 01 16 22 36 37 42 B34 ━━ 一口
第333回 2007年03月08日 01 05 07 15 41 42 B38 ━━ 一口
第362回 2007年09月27日 07 10 15 20 37 40 B28 ━━ 一口
第379回 2008年01月31日 08 13 15 21 33 34 B05 ━━ 二口★
第380回 2008年02月07日 17 22 25 26 27 43 B16 ━━ 一口
第381回 2008年02月14日 04 13 15 22 39 41 B30 ━━ 一口
第398回 2008年06月12日 02 31 36 37 39 43 B13 ━━ 一口
第427回 2009年01月08日 05 12 13 33 39 42 B20 ━━ 一口
第428回 2009年01月15日 08 16 18 35 42 43 B13 ━━ 二口★
第462回 2009年09月10日 02 04 06 16 31 33 B05 ━━ 一口
第513回 2010年09月09日 01 06 12 14 15 19 B18 ━━ 二口★
第519回 2010年10月21日 01 13 25 29 30 33 B35 ━━ 一口
第0533回迄で、28回計33口の四億円の出現となりました。
全体の抽籤回からでは、5%強の出現率です。
じっくりと出目と出現分布とを考えたいです。
四億円に向けて・・・・・?
三等三口経験者 /
2011-02-01 14:58:00
No.8545
当籤数字と抽籤日の月とは一致無し
当籤数字と抽籤日の日とは一致有り━━第099回 第0310回 の計2回・・・ 2/28
当籤数字と抽籤日の日とが一致する確率は 6/43
抽籤日の日と同じ数字を忌避する必要は無い と考えて良いでしょう。
以下
01〜10・・・・・第一列
11〜20・・・・・第二列
21〜30・・・・・第三列
31〜43・・・・・第四列 と分類します。
その出目は
第一列・・・・・32回
第二列・・・・・36回
第三列・・・・・35回
第四列・・・・・65回 となっています。
他が10個に対して、第四列は13個なので、多くなって然る
べきでしょうが、
第一列−第二列−第三列とほぼ拮抗しているだけに、
第四列の出現数は、群を抜いて多いと言えるでしょう。
第一列 1個━━第二列 2個━━第三列 1個━━第四列 2個 も
第一列 2個━━第二列 1個━━第三列 2個━━第四列 1個 も同じモノとして、
列において、何個の数字で成っているかをみました。
5個━━1個━━0個━━0個 1回・・・・・第399回
4個━━2個━━0個━━0個 2回・・・・・第130回 第0513回
4個━━1個━━1個━━0個 3回・・・・・第011回 第098回 第380回
3個━━2個━━1個━━0個 8回
3個━━1個━━1個━━1個 5回
2個━━2個━━2個━━0個 5回
2個━━2個━━1個━━1個 2回・・・・・第099回 第381回
バランスの良い 2個━━2個━━1個━━1個 というのは少ないですね。
四億円に向けて・・・・・?.
三等三口経験者 /
2011-02-01 15:08:00
No.8546
一応の結論
?
第四列( 31〜43 ) は複数個入れる。
※第四列 は1個・・・6回 0個・・・2回( 第157回−第0513回 )
?
第一列〜第三列において、何れか最低一列は空白列を作った方が良い。
こういうのが出ました。
数字の個々の分析等は、また皆さんに御任せしたいと思います( ^ω^)( ^ω^)
Re: 四億円に向けて・・・・・(...
M楽出潮 /
2011-02-03 22:21:00
No.8555
分析、お疲れさまです。
しかし、いつになったら1等が当たるのかなぁ?
早く、一等を当てて、ロト6を卒業したいものです。
ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。
そこで、
過去の抽籤で一等四億円となった
回 ━━ 抽籤日 ━━ 当籤数字 Bを含む ━━ 当籤口数
を調べてみました。
第006回 2000年11月09日 06 12 23 25 28 38 B22 ━━ 一口
第009回 2000年11月30日 11 19 23 38 39 42 B15 ━━ 一口
第011回 2000年12月14日 12 26 32 37 40 42 B16 ━━ 一口
第012回 2000年12月21日 14 17 27 28 35 39 B22 ━━ 一口
第098回 2002年08月22日 07 16 34 37 38 39 B08 ━━ 一口
第099回 2002年08月29日 05 09 12 28 29 39 B27 ━━ 一口
第113回 2002年12月05日 03 17 27 29 30 42 B06 ━━ 一口
第122回 2003年02月13日 19 20 21 25 33 42 B41 ━━ 一口
第127回 2003年03月20日 14 16 21 26 37 40 B03 ━━ 一口
第130回 2003年04月10日 22 30 31 34 38 39 B02 ━━ 一口
第157回 2003年10月16日 05 08 17 19 25 27 B21 ━━ 一口
第190回 2004年06月10日 17 23 30 31 39 43 B42 ━━ 一口
第243回 2005年06月16日 05 34 35 38 42 43 B08 ━━ 二口★
第300回 2006年07月20日 04 07 29 33 36 39 B09 ━━ 一口
第309回 2006年09月21日 01 04 26 36 41 42 B09 ━━ 二口★
第310回 2006年09月28日 03 04 05 18 28 37 B26 ━━ 一口
第311回 2006年10月05日 01 16 22 36 37 42 B34 ━━ 一口
第333回 2007年03月08日 01 05 07 15 41 42 B38 ━━ 一口
第362回 2007年09月27日 07 10 15 20 37 40 B28 ━━ 一口
第379回 2008年01月31日 08 13 15 21 33 34 B05 ━━ 二口★
第380回 2008年02月07日 17 22 25 26 27 43 B16 ━━ 一口
第381回 2008年02月14日 04 13 15 22 39 41 B30 ━━ 一口
第398回 2008年06月12日 02 31 36 37 39 43 B13 ━━ 一口
第427回 2009年01月08日 05 12 13 33 39 42 B20 ━━ 一口
第428回 2009年01月15日 08 16 18 35 42 43 B13 ━━ 二口★
第462回 2009年09月10日 02 04 06 16 31 33 B05 ━━ 一口
第513回 2010年09月09日 01 06 12 14 15 19 B18 ━━ 二口★
第519回 2010年10月21日 01 13 25 29 30 33 B35 ━━ 一口
第0533回迄で、28回計33口の四億円の出現となりました。
全体の抽籤回からでは、5%強の出現率です。
じっくりと出目と出現分布とを考えたいです。