ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
535回
大人のゴン / 2011-02-10 17:46:00 No.8569
Mさん、皆様、暖かくなったと思ったら激さむの今日この頃です。
ロトの方も寒い結果が続いた為、数字選択法を今回から変えてみ
ました。

01 13 16 25 40 42
01 16 29 36 38 42
02 13 17 22 38 42
02 22 29 36 38 42
02 29 34 39 42 43

確か三回前位の抽選で節目を迎えていたような。
43個の中から2個選ぶ組み合わせは約900通りあるのですが、ようや
く全種類でましたね。
出やすいペアと出にくいペアの頻度をプロットするとキレイな正規
分布になります。癖がなくて困ります。43個の中から3個選ぶ組み合
わせは約12000通りですが、こちらはまだまだ出ていないのが約5000
通りあるので要チェックや!

候補は20万通りから絞り込み始めたのですがメモリ不足で半分の10
万通りとしたため偏ってしまった。
来週までに直さなくてわ。以下はその他の候補(の一部)ですが、
かするかな?でわでわ…

1 3 16 32 39 42
1 3 16 20 29 42
1 4 7 16 29 42
1 7 15 16 39 42
1 7 16 34 39 42
1 9 16 29 39 42
1 11 16 38 39 42
1 13 15 16 39 42
1 13 16 25 40 42
1 13 16 17 36 42
1 13 16 17 38 42
1 15 16 25 39 42
1 15 16 29 39 42
1 16 17 29 38 42
1 16 17 30 39 42
1 16 17 36 39 42
1 16 17 29 30 42
1 16 20 25 39 42
1 16 29 34 39 42
1 16 29 39 40 42
1 16 29 36 38 42
1 16 30 36 39 42
1 16 30 38 39 42
2 3 20 22 29 42
2 3 20 29 42 43
2 3 22 32 39 42
2 3 32 39 42 43
2 4 7 22 29 42
2 4 7 29 42 43
2 7 15 22 39 42
2 7 15 39 42 43
2 7 22 34 39 42
2 7 34 39 42 43
2 9 22 29 39 42
2 9 29 39 42 43
2 11 22 38 39 42
2 11 38 39 42 43
2 13 15 22 39 42
2 13 15 39 42 43
2 13 17 22 36 42
2 13 17 36 42 43
2 13 17 22 38 42
2 13 17 38 42 43
2 13 22 25 40 42
2 13 25 40 42 43
2 15 22 25 39 42
2 15 22 29 39 42
2 15 25 39 42 43
2 15 29 39 42 43
2 17 22 29 38 42
2 17 22 30 39 42
2 17 22 36 39 42
2 17 22 29 30 42
2 17 29 38 42 43
2 17 29 30 42 43
2 17 30 39 42 43
2 17 36 39 42 43
2 20 22 25 39 42
2 20 25 39 42 43
2 22 29 34 39 42
2 22 29 39 40 42
2 22 29 36 38 42
2 22 30 36 39 42
2 22 30 38 39 42
2 29 34 39 42 43
2 29 36 38 42 43
2 29 39 40 42 43
2 30 36 39 42 43
2 30 38 39 42 43

Re: 535回
M楽出潮 / 2011-02-10 21:58:00 No.8575
今回は残念。
確率からいうと、ロト6って、
なかなか当たらないクジですよねぇ…

ホント、寒かったり、暖かくなったり
体調管理は大変ですが、お互い、
風邪など引かぬよう頑張っていきましょう!

次回こそ、お互い、大きいのが当たりますように♪

ではでは〜☆

ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。