ロト6の掲示板
新規
過去
ヘルプ
管理
戻る
ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
551回予想
大人のゴン /
2011-05-02 18:28:00
No.8804
前提
?削除:16 28 37
?連番なし(1 2 , 23 24 , など)
?過去のパターンに従う
前回は12を削除してはずした。。
逆算するとこのデータ。
|__1|__2|__3|__4|__5|__6|__7|__8|__9|_10|_11|_12|_13|_14|_15|_17|_18|_19|_20|_21|_22|_23|_24|_25|_26|_27|_29|_30|_31|_32|_33|_34|_35|_36|_38|_39|_40|_41|_42|_43
|__0|_51|_18|_14|_47|_30|__0|__0|__0|_38|_23|_30|_17|_54|_63|_21|_64|_39|_91|__0|_63|_48|_14|100|__0|_16|_78|_14|_56|_12|_47|_48|_57|__0|_19|_67|__0|_21|_26|__0
今回はパターンごとにまとめてみました。
として40種の数字でシュミレーション後、各数字の頻度を最大のものを100として相対値にすると。。。
|__1|__2|__3|__4|__5|__6|__7|__8|__9|_10|_11|_12|_13|_14|_15|_17|_18|_19|_20|_21|_22|_23|_24|_25|_26|_27|_29|_30|_31|_32|_33|_34|_35|_36|_38|_39|_40|_41|_42|_43
|_27|_71|_41|_35|__0|__0|__0|__0|__0|__0|__0|_71|_21|__0|100|_77|_14|_82|__0|_51|_35|_14|_82|__0|_97|__0|__0|__0|_34|_53|__0|_99|_10|_55|_45|__0|_73|__0|_73|_44
|_77|_51|_44|_37|_46|_28|_46|_83|_57|_63|_42|_37|_57|_63|_36|100|_30|_75|_35|_36|_70|_26|_45|_58|_42|_19|_15|_31|_43|_59|_17|_84|_63|_41|_48|__4|_60|_48|_80|_69
|_84|_35|_26|_21|_29|_32|__0|__0|__0|_37|_36|_21|_59|_58|_34|100|_22|_71|__0|_29|_56|_19|_53|__0|_27|__9|__7|_12|_78|_32|__9|_74|_60|_32|_22|__2|_82|__0|_42|_81
|_41|_88|_46|_60|_17|_37|__0|__0|__0|_39|_25|_34|_37|_37|_48|100|_22|_70|__0|_60|_50|_34|100|__0|_94|_28|_20|_35|_47|_30|_25|_77|_35|_49|_65|_10|_85|__0|_42|_52
|__8|_70|_47|_32|__0|__0|_39|_50|_52|__0|__0|100|__7|__0|_98|_32|_11|_66|_25|_47|_20|_16|_68|_20|_76|__0|__0|__0|__9|_59|__0|_57|_12|_44|_67|__0|_27|_26|_56|_27
|_12|100|_43|_55|_16|_29|_41|_72|_55|_32|_26|_56|_17|_26|_43|_51|_15|_53|_35|_55|_28|_33|_78|_30|_79|_30|_26|_39|_15|_39|_26|_47|_22|_33|_88|_15|_32|_33|_41|_28
|_10|_26|_28|_15|__0|__0|_60|_52|_62|__0|__0|100|__6|__0|_95|_21|_11|_51|_69|_17|_18|__8|_21|_65|_25|__0|__0|__0|_12|_53|__0|_40|_21|_15|_43|__0|_17|_57|_50|_26
|_21|_41|_32|_26|_17|_12|_54|_78|_78|_28|_21|_53|_14|_26|_40|_35|_16|_48|_82|_22|_32|_28|_24|100|_20|_23|_25|_42|_12|_42|_23|_31|_26|_18|_44|_20|_15|_79|_35|_33
|_72|__0|__0|__0|_47|__5|_51|_63|_56|_32|_25|_23|_38|_36|_15|_43|_23|_46|_51|__0|_49|__0|__0|100|__0|__7|__5|_26|_20|_51|__9|_40|_41|_21|__0|__3|_22|_69|_39|_42
|__3|_97|_46|_55|_10|_46|__0|__0|__0|_27|_23|_26|__8|_38|_16|_62|__4|_26|__0|_69|_14|_15|_97|__0|100|_16|__9|_15|_10|_35|__9|_45|__7|_56|100|__0|_30|__0|_35|_10
|__0|100|_32|_54|_10|_36|_18|_55|_39|_21|_25|_31|__0|_24|_18|__0|__0|_23|_19|_60|__0|__6|_86|__7|_74|_16|__3|_17|__0|_39|__7|__0|__0|_25|_73|__1|__0|_24|_25|__0
|__0|100|_40|_64|__7|_29|_60|_67|_85|_44|_36|_32|__0|_33|_39|__0|__0|_22|_78|_43|__0|__8|_61|_70|_39|_22|__7|_35|__0|_72|_10|__0|__0|_19|_97|__1|__0|_93|_43|__0
|__4|__0|__0|__0|__0|__0|_76|_36|_42|__0|__0|_87|__4|__0|_91|_16|_16|_22|100|__0|_13|__0|__0|_78|__0|__0|__0|__0|__4|_40|__0|_13|_29|__0|__0|__0|__9|_69|_27|_24
|_17|__0|__0|__0|_10|__3|_42|_58|_41|_12|__5|_38|__3|_17|_25|_15|__8|_15|100|__0|_22|__0|__0|_86|__0|__7|_13|_31|__4|_37|_21|_10|_24|__7|__0|_18|__6|_82|_13|_26
|_29|__0|__0|__0|__3|_15|__0|__0|__0|__6|__0|100|__0|_74|__0|_18|_24|__0|__0|__0|_24|__0|__0|__0|__0|_35|_38|__6|_44|__0|__3|_26|_44|__0|__0|_21|_15|__0|__0|_76
|_48|100|_41|_90|_27|_96|__0|__0|__0|_49|_69|__0|_41|_66|__0|_90|_40|__0|__0|_45|_66|_67|_87|__0|_55|_83|_50|_35|_62|__0|_75|_46|_64|__0|_84|_20|_74|__0|__0|_38
|_36|_24|_24|_37|_40|_89|__0|__0|__0|_52|_52|__0|_35|_62|__0|_41|_45|__0|__0|_20|_46|_41|_28|__0|__9|100|_68|_35|_49|__0|_80|_27|_71|__0|_24|_47|_31|__0|__0|_35
|_12|_68|_24|_70|_19|_98|__0|__0|__0|_58|_58|__0|_12|_56|__0|_43|_15|__0|__0|_42|_23|_58|_41|__0|_25|100|_59|_42|_13|__0|_83|_15|_34|__0|_70|_25|_24|__0|__0|__9
|_12|_10|_20|_23|__5|_24|__0|__0|__0|_16|__0|100|__0|_55|__0|_15|_22|__0|__0|_13|_17|_10|_10|__0|__3|_27|_35|__6|_23|__0|_12|_33|_30|__0|_12|_20|_10|__0|__0|_40
|_27|_40|_36|_34|_40|_46|_19|100|_72|_29|_56|__0|_16|_51|__0|_35|_16|__0|_70|_15|_31|_45|_17|_96|__8|_53|_35|_40|_20|__0|_62|_14|_27|__0|_27|_32|_11|_86|__0|_25
|_17|100|_35|_76|_31|_71|_15|_90|_56|_40|_70|__0|_20|_50|__0|_52|_20|__0|_27|_47|_29|_53|_67|_31|_47|_69|_42|_44|_18|__0|_65|_23|_24|__0|_78|_21|_29|_32|__0|_21
|_16|__0|__0|__0|__8|_16|__8|_26|_19|_20|__0|100|__0|_43|__0|_17|_24|__0|_22|__0|_22|__0|__0|_11|__0|_23|_36|_11|_20|__0|_12|_29|_26|__0|__0|_31|__5|_14|__0|_41
|__0|_17|_15|_22|__3|_25|_11|_43|_25|_31|__0|100|__0|_35|__0|__0|__0|__0|_47|_10|__0|_11|__2|_47|__4|_22|_40|__2|__0|__0|_20|__0|__0|__0|_20|_23|__0|_27|__0|__0
|__0|_31|_15|_33|__6|_37|__9|_36|_15|_32|__0|100|__0|_30|__0|__0|__0|__0|_15|_26|__0|_26|_15|_14|_14|_23|_33|__3|__0|__0|_20|__0|__0|__0|_41|_15|__0|_10|__0|__0
|_24|__0|__0|__0|_31|_15|_10|_77|_36|_13|_24|__0|_10|_30|__0|_17|__6|__0|_62|__0|_27|__0|__0|_94|__0|_30|__7|_23|_14|__0|_52|__3|_14|__0|__0|_26|__2|100|__0|__9
|__0|_51|_18|_42|__0|_60|__0|__0|__0|_33|__0|100|__0|_28|__0|__0|__0|__0|__0|_33|__0|_27|_22|__0|_37|_19|_29|_10|__0|__0|_12|__0|__0|__0|_69|__8|__0|__0|__0|__0
|_23|__1|__2|_23|__0|__0|_14|_13|_19|__0|__0|__0|_13|__0|__0|__5|_35|__0|_34|__1|_20|_34|_14|__7|__0|100|100|__0|_21|__0|__0|_33|_22|__0|_25|__0|_19|_13|__0|_11
|_25|__0|__0|__0|__0|__0|__6|_31|_34|__0|__0|__0|__9|__0|__0|__0|_53|__0|_81|__0|_28|__0|__0|__6|__0|100|100|__0|_16|__0|__0|_44|__6|__0|__0|__0|__9|_41|__0|__9
2 11 17 19 38 40
2 19 26 30 34 40
5 9 19 26 34 40
11 17 19 24 35 38
19 23 26 30 34 40
ちゃんとはれるか心配。。
Re: 551回予想
M楽出潮 /
2011-05-03 07:24:00
No.8810
これはまたすごいパターンですねぇ…
予想は2個一致でしたね。
もうちょいでしたね。
お互い次回も研究して頑張りましょう!
ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。
?削除:16 28 37
?連番なし(1 2 , 23 24 , など)
?過去のパターンに従う
前回は12を削除してはずした。。
逆算するとこのデータ。
|__1|__2|__3|__4|__5|__6|__7|__8|__9|_10|_11|_12|_13|_14|_15|_17|_18|_19|_20|_21|_22|_23|_24|_25|_26|_27|_29|_30|_31|_32|_33|_34|_35|_36|_38|_39|_40|_41|_42|_43
|__0|_51|_18|_14|_47|_30|__0|__0|__0|_38|_23|_30|_17|_54|_63|_21|_64|_39|_91|__0|_63|_48|_14|100|__0|_16|_78|_14|_56|_12|_47|_48|_57|__0|_19|_67|__0|_21|_26|__0
今回はパターンごとにまとめてみました。
として40種の数字でシュミレーション後、各数字の頻度を最大のものを100として相対値にすると。。。
|__1|__2|__3|__4|__5|__6|__7|__8|__9|_10|_11|_12|_13|_14|_15|_17|_18|_19|_20|_21|_22|_23|_24|_25|_26|_27|_29|_30|_31|_32|_33|_34|_35|_36|_38|_39|_40|_41|_42|_43
|_27|_71|_41|_35|__0|__0|__0|__0|__0|__0|__0|_71|_21|__0|100|_77|_14|_82|__0|_51|_35|_14|_82|__0|_97|__0|__0|__0|_34|_53|__0|_99|_10|_55|_45|__0|_73|__0|_73|_44
|_77|_51|_44|_37|_46|_28|_46|_83|_57|_63|_42|_37|_57|_63|_36|100|_30|_75|_35|_36|_70|_26|_45|_58|_42|_19|_15|_31|_43|_59|_17|_84|_63|_41|_48|__4|_60|_48|_80|_69
|_84|_35|_26|_21|_29|_32|__0|__0|__0|_37|_36|_21|_59|_58|_34|100|_22|_71|__0|_29|_56|_19|_53|__0|_27|__9|__7|_12|_78|_32|__9|_74|_60|_32|_22|__2|_82|__0|_42|_81
|_41|_88|_46|_60|_17|_37|__0|__0|__0|_39|_25|_34|_37|_37|_48|100|_22|_70|__0|_60|_50|_34|100|__0|_94|_28|_20|_35|_47|_30|_25|_77|_35|_49|_65|_10|_85|__0|_42|_52
|__8|_70|_47|_32|__0|__0|_39|_50|_52|__0|__0|100|__7|__0|_98|_32|_11|_66|_25|_47|_20|_16|_68|_20|_76|__0|__0|__0|__9|_59|__0|_57|_12|_44|_67|__0|_27|_26|_56|_27
|_12|100|_43|_55|_16|_29|_41|_72|_55|_32|_26|_56|_17|_26|_43|_51|_15|_53|_35|_55|_28|_33|_78|_30|_79|_30|_26|_39|_15|_39|_26|_47|_22|_33|_88|_15|_32|_33|_41|_28
|_10|_26|_28|_15|__0|__0|_60|_52|_62|__0|__0|100|__6|__0|_95|_21|_11|_51|_69|_17|_18|__8|_21|_65|_25|__0|__0|__0|_12|_53|__0|_40|_21|_15|_43|__0|_17|_57|_50|_26
|_21|_41|_32|_26|_17|_12|_54|_78|_78|_28|_21|_53|_14|_26|_40|_35|_16|_48|_82|_22|_32|_28|_24|100|_20|_23|_25|_42|_12|_42|_23|_31|_26|_18|_44|_20|_15|_79|_35|_33
|_72|__0|__0|__0|_47|__5|_51|_63|_56|_32|_25|_23|_38|_36|_15|_43|_23|_46|_51|__0|_49|__0|__0|100|__0|__7|__5|_26|_20|_51|__9|_40|_41|_21|__0|__3|_22|_69|_39|_42
|__3|_97|_46|_55|_10|_46|__0|__0|__0|_27|_23|_26|__8|_38|_16|_62|__4|_26|__0|_69|_14|_15|_97|__0|100|_16|__9|_15|_10|_35|__9|_45|__7|_56|100|__0|_30|__0|_35|_10
|__0|100|_32|_54|_10|_36|_18|_55|_39|_21|_25|_31|__0|_24|_18|__0|__0|_23|_19|_60|__0|__6|_86|__7|_74|_16|__3|_17|__0|_39|__7|__0|__0|_25|_73|__1|__0|_24|_25|__0
|__0|100|_40|_64|__7|_29|_60|_67|_85|_44|_36|_32|__0|_33|_39|__0|__0|_22|_78|_43|__0|__8|_61|_70|_39|_22|__7|_35|__0|_72|_10|__0|__0|_19|_97|__1|__0|_93|_43|__0
|__4|__0|__0|__0|__0|__0|_76|_36|_42|__0|__0|_87|__4|__0|_91|_16|_16|_22|100|__0|_13|__0|__0|_78|__0|__0|__0|__0|__4|_40|__0|_13|_29|__0|__0|__0|__9|_69|_27|_24
|_17|__0|__0|__0|_10|__3|_42|_58|_41|_12|__5|_38|__3|_17|_25|_15|__8|_15|100|__0|_22|__0|__0|_86|__0|__7|_13|_31|__4|_37|_21|_10|_24|__7|__0|_18|__6|_82|_13|_26
|_29|__0|__0|__0|__3|_15|__0|__0|__0|__6|__0|100|__0|_74|__0|_18|_24|__0|__0|__0|_24|__0|__0|__0|__0|_35|_38|__6|_44|__0|__3|_26|_44|__0|__0|_21|_15|__0|__0|_76
|_48|100|_41|_90|_27|_96|__0|__0|__0|_49|_69|__0|_41|_66|__0|_90|_40|__0|__0|_45|_66|_67|_87|__0|_55|_83|_50|_35|_62|__0|_75|_46|_64|__0|_84|_20|_74|__0|__0|_38
|_36|_24|_24|_37|_40|_89|__0|__0|__0|_52|_52|__0|_35|_62|__0|_41|_45|__0|__0|_20|_46|_41|_28|__0|__9|100|_68|_35|_49|__0|_80|_27|_71|__0|_24|_47|_31|__0|__0|_35
|_12|_68|_24|_70|_19|_98|__0|__0|__0|_58|_58|__0|_12|_56|__0|_43|_15|__0|__0|_42|_23|_58|_41|__0|_25|100|_59|_42|_13|__0|_83|_15|_34|__0|_70|_25|_24|__0|__0|__9
|_12|_10|_20|_23|__5|_24|__0|__0|__0|_16|__0|100|__0|_55|__0|_15|_22|__0|__0|_13|_17|_10|_10|__0|__3|_27|_35|__6|_23|__0|_12|_33|_30|__0|_12|_20|_10|__0|__0|_40
|_27|_40|_36|_34|_40|_46|_19|100|_72|_29|_56|__0|_16|_51|__0|_35|_16|__0|_70|_15|_31|_45|_17|_96|__8|_53|_35|_40|_20|__0|_62|_14|_27|__0|_27|_32|_11|_86|__0|_25
|_17|100|_35|_76|_31|_71|_15|_90|_56|_40|_70|__0|_20|_50|__0|_52|_20|__0|_27|_47|_29|_53|_67|_31|_47|_69|_42|_44|_18|__0|_65|_23|_24|__0|_78|_21|_29|_32|__0|_21
|_16|__0|__0|__0|__8|_16|__8|_26|_19|_20|__0|100|__0|_43|__0|_17|_24|__0|_22|__0|_22|__0|__0|_11|__0|_23|_36|_11|_20|__0|_12|_29|_26|__0|__0|_31|__5|_14|__0|_41
|__0|_17|_15|_22|__3|_25|_11|_43|_25|_31|__0|100|__0|_35|__0|__0|__0|__0|_47|_10|__0|_11|__2|_47|__4|_22|_40|__2|__0|__0|_20|__0|__0|__0|_20|_23|__0|_27|__0|__0
|__0|_31|_15|_33|__6|_37|__9|_36|_15|_32|__0|100|__0|_30|__0|__0|__0|__0|_15|_26|__0|_26|_15|_14|_14|_23|_33|__3|__0|__0|_20|__0|__0|__0|_41|_15|__0|_10|__0|__0
|_24|__0|__0|__0|_31|_15|_10|_77|_36|_13|_24|__0|_10|_30|__0|_17|__6|__0|_62|__0|_27|__0|__0|_94|__0|_30|__7|_23|_14|__0|_52|__3|_14|__0|__0|_26|__2|100|__0|__9
|__0|_51|_18|_42|__0|_60|__0|__0|__0|_33|__0|100|__0|_28|__0|__0|__0|__0|__0|_33|__0|_27|_22|__0|_37|_19|_29|_10|__0|__0|_12|__0|__0|__0|_69|__8|__0|__0|__0|__0
|_23|__1|__2|_23|__0|__0|_14|_13|_19|__0|__0|__0|_13|__0|__0|__5|_35|__0|_34|__1|_20|_34|_14|__7|__0|100|100|__0|_21|__0|__0|_33|_22|__0|_25|__0|_19|_13|__0|_11
|_25|__0|__0|__0|__0|__0|__6|_31|_34|__0|__0|__0|__9|__0|__0|__0|_53|__0|_81|__0|_28|__0|__0|__6|__0|100|100|__0|_16|__0|__0|_44|__6|__0|__0|__0|__9|_41|__0|__9
2 11 17 19 38 40
2 19 26 30 34 40
5 9 19 26 34 40
11 17 19 24 35 38
19 23 26 30 34 40
ちゃんとはれるか心配。。