ロト6の掲示板
新規
過去
ヘルプ
管理
戻る
ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
584
大人のゴン /
2011-08-25 16:40:00
No.9435
こんな感じになるはず・・・
16 20 30 39 42
6 7 18 20 32
2 6 20 25 36
3 4 6 20 39
3 6 11 20 32
3 6 11 20 33
3 6 11 20 37
3 6 20 24 39
3 6 20 33 37
3 6 20 33 39
4 6 14 18 30
2 16 18 30 34
2 3 6 20 32
2 6 20 22 36
2 6 20 32 36
3 16 20 37 42
3 16 20 39 42
3 4 16 20 32
3 4 16 20 39
3 4 16 20 42
3 6 11 20 39
3 6 16 20 39
3 6 18 20 32
3 6 9 20 37
3 8 16 20 37
4 16 20 23 36
4 6 20 25 36
4 6 8 20 36
4 7 16 20 42
6 18 20 32 36
6 18 30 32 34
7 16 20 30 33
7 16 20 33 42
16 20 27 36 42
16 20 36 39 42
2 6 18 20 36
6 7 17 20 40
3 16 20 24 32
4 6 18 30 32
2 6 7 20 33
6 7 17 20 33
6 7 17 20 32
3 20 25 27 32
2 3 20 27 42
7 16 20 37 42
3 6 10 20 33
3 6 10 20 37
3 6 20 32 37
4 6 30 37 39
3 6 7 20 33
3 6 7 20 37
3 6 7 20 39
3 6 20 24 32
3 6 20 24 37
4 6 20 32 36
3 16 20 37 39
3 4 6 30 39
14 16 18 30 39
3 16 20 27 42
3 6 20 30 39
3 7 16 20 37
4 16 20 36 42
7 24 25 26 39
7 24 26 36 39
3 6 20 23 36
7 16 20 30 37
6 10 24 36 37
3 6 14 20 39
3 14 20 27 32
3 14 20 27 37
4 6 20 22 36
3 14 20 27 42
3 16 20 32 37
16 22 30 33 39
3 6 18 30 34
3 16 19 20 33
4 6 20 23 36
4 7 16 20 37
4 7 16 20 33
6 7 24 32 36
3 6 9 20 33
3 6 20 37 39
3 26 30 39 42
3 16 20 22 42
7 24 26 39 42
3 6 20 33 36
3 4 6 18 30
3 6 16 20 37
(上に書いた方が確立たかし)
ここから煮詰めて
6 7 18 20 32 42 0 1 0 0 2 3 32640
6 7 16 18 20 32 0 1 0 1 1 3 65280
6 7 18 20 32 37 0 1 0 1 1 3 65280
6 7 11 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
4 6 7 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
3 6 7 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
6 7 18 20 32 36 0 1 1 0 1 3 146880
さらに煮詰めて
6 7 18 20 32 37
でーす。
Re: 584
M楽出潮 /
2011-08-25 20:31:00
No.9443
煮詰めたら1個一致でしたね。
1番上で3個一致ですから、
なかなか難しかったですね。
最近、ホント、難しいですが、
お互い、次回も頑張っていきましょう!
ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。
16 20 30 39 42
6 7 18 20 32
2 6 20 25 36
3 4 6 20 39
3 6 11 20 32
3 6 11 20 33
3 6 11 20 37
3 6 20 24 39
3 6 20 33 37
3 6 20 33 39
4 6 14 18 30
2 16 18 30 34
2 3 6 20 32
2 6 20 22 36
2 6 20 32 36
3 16 20 37 42
3 16 20 39 42
3 4 16 20 32
3 4 16 20 39
3 4 16 20 42
3 6 11 20 39
3 6 16 20 39
3 6 18 20 32
3 6 9 20 37
3 8 16 20 37
4 16 20 23 36
4 6 20 25 36
4 6 8 20 36
4 7 16 20 42
6 18 20 32 36
6 18 30 32 34
7 16 20 30 33
7 16 20 33 42
16 20 27 36 42
16 20 36 39 42
2 6 18 20 36
6 7 17 20 40
3 16 20 24 32
4 6 18 30 32
2 6 7 20 33
6 7 17 20 33
6 7 17 20 32
3 20 25 27 32
2 3 20 27 42
7 16 20 37 42
3 6 10 20 33
3 6 10 20 37
3 6 20 32 37
4 6 30 37 39
3 6 7 20 33
3 6 7 20 37
3 6 7 20 39
3 6 20 24 32
3 6 20 24 37
4 6 20 32 36
3 16 20 37 39
3 4 6 30 39
14 16 18 30 39
3 16 20 27 42
3 6 20 30 39
3 7 16 20 37
4 16 20 36 42
7 24 25 26 39
7 24 26 36 39
3 6 20 23 36
7 16 20 30 37
6 10 24 36 37
3 6 14 20 39
3 14 20 27 32
3 14 20 27 37
4 6 20 22 36
3 14 20 27 42
3 16 20 32 37
16 22 30 33 39
3 6 18 30 34
3 16 19 20 33
4 6 20 23 36
4 7 16 20 37
4 7 16 20 33
6 7 24 32 36
3 6 9 20 33
3 6 20 37 39
3 26 30 39 42
3 16 20 22 42
7 24 26 39 42
3 6 20 33 36
3 4 6 18 30
3 6 16 20 37
(上に書いた方が確立たかし)
ここから煮詰めて
6 7 18 20 32 42 0 1 0 0 2 3 32640
6 7 16 18 20 32 0 1 0 1 1 3 65280
6 7 18 20 32 37 0 1 0 1 1 3 65280
6 7 11 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
4 6 7 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
3 6 7 18 20 32 0 1 1 0 1 3 146880
6 7 18 20 32 36 0 1 1 0 1 3 146880
さらに煮詰めて
6 7 18 20 32 37
でーす。