浦学OB倶楽部 BBS
新規
過去
ヘルプ
管理
戻る
ADVENBBSの過去ログを表示しています(閲覧専用)
プロ野球 情報
管理人 /
2015-09-28 09:38:00
No.33436
ファーム 最終順位
※順位は勝率
▼イースタン・リーグ
?巨人 勝率.551 116試合 59勝48敗9分
?埼玉西武 勝率.520 108試合 53勝49敗6分
?横浜 勝率.520 108試合 53勝49敗6分
?千葉ロッテ 勝率.515 108試合 52勝49敗7分
?東北楽天 勝率.500 112試合 54勝54敗4分
?北海道日本ハム 勝率.491 112試合 53勝55敗4分
?東京ヤクルト 勝率.379 108試合 39勝64敗5分
▼ウエスタン・リーグ
?福岡ソフトバンク 勝率.653 110試合 66勝35敗9分
?広島 勝率.596 109試合 62勝45敗5分
?阪神 勝率.518 117試合 57勝53敗7分
?中日 勝率.423 104試合 41勝56敗7分
?オリックス 勝率.327 108試合 33勝68敗7分
ADVENBBSの過去ログを表示しています。削除は管理者のみが可能です。
※順位は勝率
▼イースタン・リーグ
?巨人 勝率.551 116試合 59勝48敗9分
?埼玉西武 勝率.520 108試合 53勝49敗6分
?横浜 勝率.520 108試合 53勝49敗6分
?千葉ロッテ 勝率.515 108試合 52勝49敗7分
?東北楽天 勝率.500 112試合 54勝54敗4分
?北海道日本ハム 勝率.491 112試合 53勝55敗4分
?東京ヤクルト 勝率.379 108試合 39勝64敗5分
▼ウエスタン・リーグ
?福岡ソフトバンク 勝率.653 110試合 66勝35敗9分
?広島 勝率.596 109試合 62勝45敗5分
?阪神 勝率.518 117試合 57勝53敗7分
?中日 勝率.423 104試合 41勝56敗7分
?オリックス 勝率.327 108試合 33勝68敗7分