第613回ロト7伝統の8個全ツッパリ
スキャム◆5fd21c / 2025-02-14 18:33:09 No.13422
スキャム◆5fd21c / 2025-02-14 18:55:39 No.13423
M楽出潮 / 2025-02-14 20:20:41 No.13432
アトム◆7c33bf / 2025-02-14 20:36:58 No.13435
弘◆426011 / 2025-02-14 21:00:46 No.13436
かおりん◆2470c0 / 2025-02-14 21:02:53 No.13439
ねらいます◆65d7da / 2025-02-14 21:05:44 No.13440
とったるど~◆606e0c / 2025-02-14 23:26:38 No.13441
uncle雅◆11f252 / 2025-02-15 09:40:54 No.13444
スキャム◆5fd21c / 2025-02-15 17:49:29 No.13447
8個全ツッパ
⇩⇩⇩⇩
03 06 13 17 21 24 25
03 06 13 17 21 24 37
03 06 13 17 21 25 37
03 06 13 17 24 25 37
03 06 13 21 24 25 37
03 06 17 21 24 25 37
03 13 17 21 24 25 37
06 13 17 21 24 25 37
計8通り2400円分
*余談
上記以外の買い目も軸数字は21もしくは24とします。
根拠
⇨年明け以降ビンゴ5を除く全てのロト
(ロト6 ロト5 ロト7) の抽選は昨日のシックスまでで23回行われているが、3種全てのロトにおいて21 は本数字で未出現。
(B数字で1回出現があるが)
24に関しては、
セブンのみの過去50回の抽選での出現回数がまだ乏しい点です。